PMBOK 第六版关键知识点思维导图¶
目录导航¶
| 章节 | 文件 | 说明 |
|---|---|---|
| 01 引论 | [01 引论.pdf] | 项目管理引论 |
| 02 环境 | [02 环境.pdf] | 项目运行环境 |
| 03 角色 | [03 角色.pdf] | 项目经理角色 |
| 04 整合 | [04 整合.pdf] | 项目整合管理 |
| 05 范围 | [05 范围.pdf] | 项目范围管理 |
| 06 进度 | [06 进度.pdf] | 项目进度管理 |
| 07 成本 | [07 成本.pdf] | 项目成本管理 |
| 08 质量 | [08质量.pdf] | 项目质量管理 |
| 09 资源 | [09 资源.pdf] | 项目资源管理 |
| 10 沟通 | [10 沟通.pdf] | 项目沟通管理 |
| 11 风险 | [11 风险.pdf] | 项目风险管理 |
| 12 采购 | [12 采购.pdf] | 项目采购管理 |
| 13 相关方 | [13 相关方.pdf] | 项目相关方管理 |
章节概览¶
项目管理知识体系(10大知识领域)¶
- 整合管理 - 协调所有其他知识领域
- 范围管理 - 确保项目做且仅做所需工作
- 进度管理 - 按时完成项目
- 成本管理 - 控制在批准的预算内
- 质量管理 - 满足项目需求
- 资源管理 - 有效使用项目资源
- 沟通管理 - 确保项目信息及时准确
- 风险管理 - 识别和应对风险
- 采购管理 - 获取产品和服务
- 相关方管理 - 识别和管理相关方